※一般の携帯からは携帯サイトが、スマートフォンからは、スマートフォンサイトが閲覧可能です。
手術・検査名 | 1割 | 3割 |
---|---|---|
内視鏡 | ||
胃内視鏡 | 1,500円 | 4,500円 |
大腸内視鏡 | 2,000円 | 6,000円 |
大腸ポリープ切除 | 1,000円~9,000円 | 21,000円~27,000円 |
※ポリープの数などによって値段は変わります。 | ||
肛門疾患 | ||
痔核根治 | 9,000円 | 27,000円 |
ALTA(ジオン)療法 | 7,000円 | 20,000円 |
痔瘻(単純) | 6,000円 | 18,000円 |
痔瘻(複雑) | 10,000円 | 29,000円 |
裂肛根治 | 4,500円 | 14,000円 |
肛門形成 | 7,500円 | 22,500円 |
下肢静脈瘤 | ||
レーザー | 18,000円 | 37,000円 |
抜去除去 | 18,000円 | 55,000円 |
高位結紮 | 11,000円 | 33,000円 |
鼠経ヘルニア | ||
鼠経ヘルニア | 18,000円 | 48,000円 |
※上記値段は目安となります。症状等により、料金は前後します。(R2年4月現在)